Previous
Next
Özellik | Değer |
AĞIRLIK | 275-298 GR |
DİKİŞ TÜRÜ | YAPIŞTIRMA |
ONAY | ONAYLI OLMAYANLAR |
BOYUT | 5 NUMARA |
ZEMİN ÖZELLİĞİ | SERT ZEMİN |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 464,90 | 464,90 |
2 | 244,08 | 488,15 |
3 | 164,26 | 492,79 |
4 | 124,36 | 497,44 |
5 | 101,35 | 506,74 |
6 | 85,23 | 511,39 |
Evde Fit Kal Ayarlı Dambıl Crossfit Yoga Adidas Reebok
Türkiye'nin En Hızlı Spor Alışveriş Sitesi © Copyright 2006 - 2024 Spor 7/24 Sanal Mağ. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı
CV2 - 1733411554
YORUMLAR (1 Yorum)
GENEL DEĞERLENDİRME:
ÇOK KÖTÜ
Yorum EkleBundan ucuz çok farklı toplar kullandım bunun kadar kalitesiz bir top görmedim.kesinlikle tavsiye etmiyorum.
A** A**
29.12.2023
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Evet (0) Hayır (0)