Previous
Next
Özellik | Değer |
İP TÜRÜ | POLYAMID |
ÜST BANT KALINLIĞI | 7 CM |
BANT SAYISI | 4 BANTLI |
GERDİRME ŞEKLİ | NAYLON HALATLI |
FİLE BOYUTU | NORMAL VOLEYBOL FİLELERİ |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 413,83 | 827,66 |
3 | 277,65 | 832,94 |
4 | 209,54 | 838,14 |
5 | 168,68 | 843,41 |
6 | 141,44 | 848,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 421,55 | 843,09 |
3 | 283,30 | 849,89 |
4 | 213,97 | 855,89 |
5 | 172,46 | 862,29 |
6 | 144,78 | 868,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 421,55 | 843,09 |
3 | 283,30 | 849,89 |
4 | 213,97 | 855,89 |
5 | 172,46 | 862,29 |
6 | 144,78 | 868,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 421,55 | 843,09 |
3 | 283,30 | 849,89 |
4 | 213,97 | 855,89 |
5 | 172,46 | 862,29 |
6 | 144,78 | 868,69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 409,47 | 818,94 |
3 | 275,14 | 825,42 |
4 | 207,96 | 831,82 |
5 | 167,64 | 838,22 |
6 | 140,77 | 844,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 799,90 | 799,90 |
2 | 405,55 | 811,10 |
3 | 272,10 | 816,30 |
4 | 205,38 | 821,50 |
5 | 165,32 | 826,62 |
6 | 138,64 | 831,82 |
Evde Fit Kal Ayarlı Dambıl Crossfit Yoga Adidas Reebok
Türkiye'nin En Hızlı Spor Alışveriş Sitesi © Copyright 2006 - 2023 Spor 7/24 Sanal Mağ. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı
CV2 - 1675747874
YORUMLAR