Previous
Next
Kauçuk Granül Bumper Plakası, herhangi bir olimpik bar üzerinde plakaların hızlı ve güvenli bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlayan paslanmaz çelikten yapılmış flanşlı bir iç halkaya sahiptir. Ağırlık plakasının tam kauçuk kaplaması ve Şormetre sertlik değeri Shore A 90 (hard) olması sayesinde, her yüzeyde darbeye karşı mükemmel şekilde korunur.
Özellik | Değer |
AĞIRLIK | 1-5 KG |
MATERYAL | KAUÇUK-DEMİR |
BRANŞ | BUMPER |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 4.740,90 | 4.740,90 |
2 | 2.488,98 | 4.977,95 |
3 | 1.675,12 | 5.025,35 |
4 | 1.268,19 | 5.072,76 |
5 | 1.033,52 | 5.167,58 |
6 | 869,17 | 5.214,99 |
Evde Fit Kal Ayarlı Dambıl Crossfit Yoga Adidas Reebok
Türkiye'nin En Hızlı Spor Alışveriş Sitesi © Copyright 2006 - 2024 Spor 7/24 Sanal Mağ. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı
CV2 - 1733663651
YORUMLAR (1 Yorum)
GENEL DEĞERLENDİRME:
ÇOK İYİ
Yorum EkleAşağıda.
Bu adamlar bir harika dostum!
CEVAT GÖKSOY
02.10.2020
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Evet (0) Hayır (0)