Previous
Next
Özellik | Değer |
ADET | TEKLİ |
MATERYAL | LATEKS |
UZUNLUK | HIP BAND |
SERTLİK | ORTA |
SERTLİK | ORTA |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 79,74 | 79,74 |
2 | 41,87 | 83,73 |
3 | 28,17 | 84,52 |
4 | 21,33 | 85,32 |
5 | 17,38 | 86,92 |
6 | 14,62 | 87,71 |
Evde Fit Kal Ayarlı Dambıl Crossfit Yoga Adidas Reebok
Türkiye'nin En Hızlı Spor Alışveriş Sitesi © Copyright 2006 - 2025 Spor 7/24 Sanal Mağ. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı
CV2 - 1742394326
YORUMLAR (6 Yorum)
GENEL DEĞERLENDİRME:
İYİ
Yorum Eklegayet kullanışlı
TRENDYOL.COM YORUMU
29.06.2021
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Sertliği çok iyi kol ve bacak antrenmanı için ideal bence. Kopacak gibi durmuyor.
TRENDYOL.COM YORUMU
19.06.2021
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Çok memnun kaldım gerçekten kalınlığıda ideal
TRENDYOL.COM YORUMU
02.07.2021
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Tüm yorumları gör (6)