İADE KOŞULLARI
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 87,90 | 175,80 |
3 | 58,97 | 176,92 |
4 | 44,51 | 178,02 |
5 | 35,83 | 179,14 |
6 | 30,04 | 180,25 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 89,54 | 179,07 |
3 | 60,17 | 180,52 |
4 | 45,45 | 181,79 |
5 | 36,63 | 183,15 |
6 | 30,75 | 184,51 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 89,54 | 179,07 |
3 | 60,17 | 180,52 |
4 | 45,45 | 181,79 |
5 | 36,63 | 183,15 |
6 | 30,75 | 184,51 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 89,54 | 179,07 |
3 | 60,17 | 180,52 |
4 | 45,45 | 181,79 |
5 | 36,63 | 183,15 |
6 | 30,75 | 184,51 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 86,97 | 173,94 |
3 | 58,44 | 175,32 |
4 | 44,17 | 176,68 |
5 | 35,61 | 178,04 |
6 | 29,90 | 179,40 |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 169,90 | 169,90 |
2 | 86,14 | 172,28 |
3 | 57,79 | 173,38 |
4 | 43,62 | 174,49 |
5 | 35,11 | 175,57 |
6 | 29,45 | 176,68 |
YORUMLAR (44 Yorum)
GENEL DEĞERLENDİRME:
İYİ
Yorum EkleTam istedigim gibi bir urun kaliteli ve kullanisli. 2 kademeli olmasi ve ayarlama yapilabiliyor olmasi cok guzel. Hizli bir sekilde kargom elime ulasti tesekkurler..
TRENDYOL.COM YORUMU
13.04.2020
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Şahane tam istediğim gibi geldi hızlı kargo ve başarılı teslimat için teşekkür ederim
TRENDYOL.COM YORUMU
16.04.2020
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
ürün fiyatına göre çok kaliteli çok begendim gönderici ve aracı olan herkese teşekürler
TRENDYOL.COM YORUMU
30.04.2020
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Tüm yorumları gör (44)