Previous
Next
Özellik | Değer |
ONAY | ITTF ONAYLI |
KULLANIM ALANI | INDOOR-İÇ SAHA |
SPEED DEĞERİ | 50-59 ARASI |
SPİN DEĞERİ | 50-59 ARASI |
KONTROL DEĞERİ | 90-100 ARASI |
LASTİK KALINLIĞI | 1,5 MM |
LASTİK TÜRÜ | ADDOY |
SAP TÜRÜ | FLARED |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 378,90 | 378,90 |
2 | 198,93 | 397,85 |
3 | 133,88 | 401,63 |
4 | 101,36 | 405,42 |
5 | 82,60 | 413,00 |
6 | 69,47 | 416,79 |
Evde Fit Kal Ayarlı Dambıl Crossfit Yoga Adidas Reebok
Türkiye'nin En Hızlı Spor Alışveriş Sitesi © Copyright 2006 - 2025 Spor 7/24 Sanal Mağ. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Her Hakkı
CV2 - 1737127290
YORUMLAR (5 Yorum)
GENEL DEĞERLENDİRME:
İYİ
Yorum EkleRaket
Fiyatına göre uygun malzemesi güzel ve kullanışlı
SALİH KAYGUSUZ
17.01.2020
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Evet (0) Hayır (0)Teşekkürler.
GİTTİGİDİYOR.COM YORUMU
6.09.2019
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Evet (0) Hayır (0)Okul takımları için uygun bir ürün. Çok kullanışlı
HAMİT ÖZDAMAR
1.06.2017
Bu yorumu faydalı buldunuz mu?
Evet (0) Hayır (0)Tüm yorumları gör (5)